Главная О лиге Правила Календарь Рейтинг Отчеты Статистика Секция Форум Контакты  
 

Рейтинг2006

 

 

Лиманы приазовья
Московские зори
Кубок Ярославля Волжские звезды

Итоговый рейтинг высшего дивизиона Российской спиннинговой лиги  сезона  2006

N

Фамилия И.О.

Регион

Клуб Лиманы Приазовья Московские зори Кубок Ярославля Волжские звезды Средний % Рейтинг
Место % Место % Место % Место %
1 Дыдыкин М.В. Москва МСРК 5 4.2437 11 5.29765 3 3.9159 1 8.2664 5.9359 9
2 Иноземцев М.В. Московская область, г. Люберцы РОО "МСО РиО" 11 3.2894 1 5.86064 6 4.4139 11 2.8244 4.5213 18
3 Штерн А.Л. Москва СК "Рыбалка на Руси" 50 0 13 2.65805 13 4.1147 2 6.2241 4.3323 28
4 Бауков В.А. Санкт-Петербург   14 2.646 7 3.26719 50 0 8 2.632 2.8484 29
5 Козырь А.Г. Москва ЦС ВОО 9 2.9221 28 1.6982 11 2.3513 10 3.9501 3.0745 30
6 Шанин А.К. Краснодар   3 4.3416 2 4.5593 28 1.2496 50 0 3.3835 33
7 Железкин А.С. Московская область, г. Мытищи   42 1.0616 10 2.96262 5 4.4527 18 2.652 3.3558 33
8 Иноземцев В.В. Москва РОО "МСО РиО" 25 2.083 15 3.2395 1 5.5843 19 2.6258 3.8165 35
9 Забияка Г.В. Краснодар   2 4.0695 26 1.62437 37 0.755 7 3.0748 2.9229 35
10 Балачевцев М.П. Санкт-Петербург СК "Рыбалка на Руси" 30 1.4905 21 1.61514 9 4.2467 6 6.1641 4.0086 36
11 Воробьев А.А. Санкт-Петербург   27 1.5106 6 4.19935 30 1.1598 3 4.4605 3.3902 36
12 Макартычан А.Ю. Краснодар   1 4.4716 9 3.41486 27 2.0785 50 0 3.3217 37
13 Серов Г.И. Москва РСК "Микадо" 7 3.0468 14 4.91001 35 1.4203 17 2.8444 3.6004 38
14 Гусаковский Н.К. Санкт-Петербург   39 1.1259 3 5.06691 24 1.364 12 2.6403 3.0237 39
15 Мухарев Ф.А. Санкт-Петербург   10 3.1848 8 3.12875 25 1.2672 50 0 2.5269 43
16 Калачев А.В. Барнаул   6 4.9381 33 0.71066 21 4.2819 20 2.5899 3.9366 47
17 Медведев С.В. Ярославль ЯОООиР 15 2.3913 30 1.18136 2 4.1411 35 0.4649 2.5713 47
18 Федоров А.С. Москва РОО "МСО РиО" 38 1.2707 17 4.60545 8 3.1133 26 1.505 3.0746 51
19 Шабаров М.И. Санкт-Петербург "Рыболов Профи" 47 0.1474 20 1.68897 17 2.6522 15 2.623 2.3214 52
20 Рыбкин А.И. Московская область, г. Люберцы РОО "МСО РиО" 50 0 22 3.11029 15 6.5452 16 2.541 4.0655 53
21 Субботин А.Ю. Москва РСК "Микадо" 16 2.2144 19 3.2395 18 2.3583 50 0 2.6041 53
22 Соколов Д.Ю. Нижний Новгород "Рыбалка круглый год" 26 1.8605 50 0 7 3.4812 21 2.145 2.4956 54
23 Посохов В.В. Краснодар   22 2.1125 18 2.40886 14 2.0627 37 0.2842 2.1947 54
24 Живин А.Ю. Москва РСК "Микадо" 37 1.3418 4 3.60868 23 1.4748 28 1.325 2.1418 55
25 Кофман М.Б. Краснодар ККОООиР 21 2.1715 27 1.33826 42 0.0158 9 3.0451 2.185 57
26Кашкаров Д.С.МоскваРСК "Микадо"172.1688500102.9426301.26772.126457
27Чернов А.Е.СаратовРСК "АРМ"132.4074500311.1404142.63132.059758
28Лобов В.А.Ярославль 192.4127291.68897162.9937340.68492.365164
29Меньшов Н.Н.Санкт-Петербург"Рыболов Профи"43.6754321.07983500291.09871.951365
30Бородин М.В.Санкт-Петербург"Рыболов Профи"450.4397231.46747125.0634310.89532.475466
31Поповцев А.В.МоскваСК "Рыбалка на Руси"232.1634400.83064400.244644.26532.419867
32Клочков И.А.Москва 341.5576241.55976191.8955241.55671.67167
33Клюквин В.Ю.МоскваМСРК410.9517252.4180950054.00522.458371
34Габелев В.А.МоскваСК "Рыбалка на Руси"331.52122.77803261.25665001.851571
35Константинов Е.М.Москва"Рыболовный Альманах"430.761453.51638321.0736360.32141.783873
36Сухов А.Н.Нижний Новгород 281.5066500201.8092251.51121.60973
37Марков А.А.СаратовРСК "АРМ"84.3965380.59068291.20565002.064375
38Лазарев К.А.МоскваРСК "Микадо"321.5321410.4983843.29645001.775677
39Морданов М.Г.МоскваРСК "Микадо"241.8524360.85833223.9212330.68562.210679
40Фомичев А.М.МоскваРОО "МСО РиО"351.5495341.42132430132.69611.88982
41 Витужников В.С.Саратов РСК "АРМ" 122.5441 500 500 234.0659 2.2033 85
42 Давыдов Д.В.Саратов РСК "АРМ" 311.5844 370.61837 330.9732 227.0069 3.1882 86
43 Каледин М.П.Саратов МСРК 202.2197 500 410.125 271.5429 1.2959 88
44 Пастушков А.В.Москва РСК "Микадо" 440.6622 162.73189 360.8765 500 1.4235 96
45 Сюсюков И.А.Москва РОО "МСО РиО" 460.2708 311.59668 380.9768 320.8828 1.1521 101
46 Селиванов О.С.Санкт-Петербург   182.1473 500 340.8606 500 1.0026 102
47 Никулин Р.Ф.Московская область, г. Юбилейный   291.6474 350.60914 390.8448 500 1.0338 103
48 Пшеничный Ю.В.Москва ЦС ВОО 400.9571 390.34149 500 500 0.4329 129
49 Посланчик С.Ю.Москва   361.1367 500 500 500 0.3789 136
50 Яковлев А.Б.Санкт-Петербург   500 500 500 500 0150
 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100