Главная О лиге Правила Календарь Рейтинг Отчеты Статистика Секция Форум Контакты  
 

Рейтинг 2010

 

 

 

Рейтинг Кубка России — высшего дивизиона Российской спиннинговой лиги  2010

N Фамилия И.О. Регион Клуб I этап II этап III этап Ср. % Р.
М. % М. % М. %
1Питерцов А.В.Москваfishingplanet.ru33.94634.32134.6823.0019
2Живин А.Ю.МоскваРОО «МСО РиО»65.439133.2824.793.409721
3Мишин А. В.Московская обл., г. Жуковскийfishingplanet.ru73.15483.29874.1192.472322
4 Воробьев А.А. Санкт-Петербург 122.944 24.041 103.278 2.4397 24
5 Моргун Ю.А. Москва «Ахтуба–77» 93.027 103.316 93.232 2.1827 28
6 Костерев О. В. Москва «Рыболовная магия» 113.081 192.494 15.68 2.9203 31
7 Трубников А.С. Московская обл., г.Подольск 202.515 73.619 44.286 2.635 31
8 Давыдов Д. В. Саратов РСК «АРМ» 192.63 43.704 113.246 2.3167 34
9 Дегтярев А.Г. Н Новгород 162.819 53.742 182.85 2.1973 39
10 Козлов А.Ф. Татарстан 23.764 63.635 360.595 2.4663 44
11 Калачев А.В. Барнаул 381.008 15.605 64.038 3.2143 45
12 Иноземцев В.В. Москва «Рыболовная магия» 43.386 252.137 232.79 2.0587 52
13 Кожевников С.В. Саратов РСК «АРМ» 371.124 122.925 83.748 2.2243 57
14 Зебанин С.Д. Ярославская обл. ЯОООиР 16.031 203.406 410 3.1457 62
15 Усов С. Ю. Санкт-Петербург 321.501 93.141 222.023 1.7213 63
16 Протченко Ю.А. Ярославская обл. ЯОООиР 232.248 301.783 133.139 1.7957 66
17 Коломацкий В. В. Смоленская обл., г. Вязьма 341.164 113.194 251.644 1.6127 70
18 Поз М. В. Ярославль ЯОООиР 212.356 162.735 340.854 1.697 71
19 Сюсюков И. А. Москва «Рыболовная Магия» 271.833 321.726 123.147 1.66 71
20 Морданов М.Г. Москва РСК «Микадо» 430.069 153.604 198.295 3.9663 77
21 Медведев С.В. Ярославль ЯОООиР 152.709 262.16 370.398 1.623 78
22 Соколов Ю.В. Ярославская обл. ЯОООиР 390.954 281.984 162.964 1.6493 83
23 Штерн А.Л. Москва fishingplanet.ru 142.963 660 54.457 2.4733 85
24 Фоминых В. Б. Нижний Новгород НОООиР 222.27 331.532 310.819 1.2673 86
25 Демуренко А. В Москва МРК 281.699 292.005 380.31 1.2347 95
26Лобов В.А.ЯрославльЯОООиР132.881660172.8761.91996
27Мелехин П.В.Рязанская обл.РОООиР184.459142.6986602.385798
28Воскресенский Ю.В.МоскваВОО КВО ОСВО350.97360.91321.1230.6977103
29Ходенков Д.В.Тверская обл.53.226660330.6941.3067104
30Фомичев А.М.МоскваРОО «МСО РиО»242.002660152.7871.5963105
31Левичев М.В.Московская обл., г.Климовск400.693242.1534100.9487105
32Киселев А. В.Москва«Ахтуба–77»301.671370.888390.1950.853106
33Валиулов Р. Г.Самара410.607351.376300.8360.7373106
34Мелькер О.В.МоскваМРК173.426660281.2621.5627111
35Красильников А.А.Татарстан251.778212.456601.4093112
36Андреев В.П.МоскваЦС ВОО311.465172.6056601.3567114
37Субботин А.Ю.МоскваРСК «Микадо»291.672660202.21.2907115
38Гусев А.В.Московская обл.Ахтуба-77660182.773350.5491.1073119
39Кистенев А.В.Рязанская обл.РОООиР261.72660271.5791.0997119
40Серов Г.И.МоскваРОО «МСО РиО»331.207660242.0631.09123
41Жильцов А. И.Саратовская обл. г. Балаково360.873222.346601.071124
42 Бакин Д.И Московская обл. Ахтуба-77 660 311.909 291.623 1.1773 126
43 Бабаков И. С. Москва «Рыболовная магия» 420.504 272.122 660 0.8753 135
44 Железкин А.С. Московская область, г. Мытищи 83.177 660 660 1.059 140
45 Сухов А.Н. Нижний Новгород НОООиР 103.036 660 660 1.012 142
46 Дыдыкин М.В. Москва МСРК 660 660 143.028 1.0093 146
47 Дыдыкина Е.Н. Москва МСРК 660 660 212.14 0.7133 153
48 Шанин А.К. Краснодар 660 232.205 660 0.735 155
49 Калинов Д. С. Москва МРК 660 660 261.662 0.554 158
50 Чертков В. А. Саратовская обл. г. Балаково 660 341.516 660 0.5053 166
51 Дударев К.С. Челябинск.обл. 660 380.667 660 0.2223 170
52 Агейчев А.Г. Самарская обл., г. Тольяти 660 660 660 0198
53 Додин И. С. Саратов РСК «АРМ» 660 660 660 0198
54 Лапин С. В. Краснодар 660 660 660 0198
55 Левин Л.М. Татарстан 660 660 660 0198
56 Макартычан А.Ю. Краснодар 660 660 660 0198
57 Михеев А.Н. Москва МСРК 660 660 660 0198
58 Одиноков К.П. Татарстан ТООО и РКМС 660 660 660 0198
59 Павлов-Савельев А.В. Н Новгород 660 660 660 0198
60 Пашкевич С.В. Санкт-Петербург 660 660 660 0198
61 Посохов В.В. Краснодар 660 660 660 0198
62 Степанов М.А. Тверская обл. 660 660 660 0198
63 Третьяков Д.М. Москва 660 660 660 0198
64 Чернов А.Е. Саратов РСК «АРМ» 660 660 660 0198
65 Чучвара И. П. Москва 660 660 660 0198
66 Шушвалов Г. Ю. Краснодар 660 660 660 0198
 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100