Главная О лиге Правила Календарь Рейтинг Отчеты Статистика Секция Форум Контакты  
 

ЧМ 2003

 

 

  • ЧМ 2003
  • Подробности
  • Обсуждение
  • www.badger.ru
  • www.float.ru
  • www.aptasa.it

    Чемпионат мира 2003 года по ловле форели. Результаты
    СТРАНА   1 ТУР 2 ТУР
    ЗОНА А   РЫБ ПОЙМАНО МЕСТО РЫБ ПОЙМАНО МЕСТО
    BELBEROV BISSER / BOYKOV PLAMEN BULGARIA 2 10 7 3,5
    PTICEK DAVOR CROAZIA 3 7 5 6
    ULLAS JURIS LETTONIA 3 7 4 9
    KRZYSZCZYK TOMASZ POLONIA 8 1 8 1,5
    HAMMER TOMAS REP.CECA 3 7 5 6
    MURACCINI EMANUEL S.MARINO 4 3,5 8 1,5
    МУХАРЕВ ФЕДОР RUSSIA 6 2 7 3,5
    EKL PAVOL SLOVACCHIA 0 11 2 11
    MAINI STEFANO \ PANZERI TIZIANO SVIZZERA 3 7 5 6
    ZAKHAR ATTILA UNGHERIA 3 7 4 9
    LO CICERO GIUSEPPE ITALIA 4 3,5 4 9
               
    ЗОНА B
    PETROV GEORGI \ TOTKOV IVAN BULGARIA 1 9,5 10 2
    SLAVINIC SINISA CROAZIA 8 4 3 8,5
    CINIVSKIS SIGMAR LETTONIA 2 6,5 3 8,5
    STEPIEN JACEK POLONIA 11 2 16 1
    TICHY TOMAS REP.CECA 1 9,5 5 6
    STACCHINI GIOVANNI S.MARINO 2 6,5 2 10
    БАЛАЧЕВЦЕВ МАКСИМ RUSSIA 12 1 6 5
    VIGLASKY ZDENKO SLOVACCHIA 1 9,5 1 11
    MORANDI MICHELE SVIZZERA 7 5 8 3,5
    ALGAYER ZOLTAN UNGHERIA 1 9,5 4 7
    FERRO ANDREA ITALIA 9 3 8 3,5
               
    ЗОНА С
    TOTKOV IVAN \ PETRUNOV EMIL BULGARIA 3 7,5 4 5,5
    ZDENJAK IGOR CROAZIA 9 3,5 19 1
    BLUMS JANIS LETTONIA 5 5,5 8 2
    LIPINSKI ANDREJ POLONIA 5 5,5 4 5,5
    PANEK JAN REP.CECA 2 9 1 10,5
    UGOLINI ANTONIO S.MARINO 1 10,5 2 8,5
    ОЛЬШАННИКОВ ВАСИЛИЙ RUSSIA 12 1 6 4
    LANKY IVAN SLOVACCHIA 3 7,5 3 7
    PISANTI DAVIDE SVIZZERA 9 3,5 1 10,5
    TOTH ISTVAN UNGHERIA 1 10,5 2 8,5
    VALLORY ALESSANDRO ITALIA 10 2 7 3
               
    ЗОНА D
    PETRUNOV EMIL \ BELBEROV BISSER BULGARIA 12 1 6 3
    MEISTER SLAVKO CROAZIA 4 5 5 4,5
    LEIMANIS ALBERT \ GURINS FURANDS LETTONIA 1 10 0 10,5
    KOWALSKI DANIEL POLONIA 11 2 7 1,5
    FIKAR VACLAV REP.CECA 3 7,5 1 8,5
    ROSSI ROBERTO \ FABBRI ANDREA S.MARINO 0 11 2 7
    КОФМАН МИХАИЛ RUSSIA 4 5 7 1,5
    MICHALOVSKY IMRICH SLOVACCHIA 4 5 4 6
    PANZERI TIZIANO \ DAGOSTINO RAFFAELE SVIZZERA 6 3 1 8,5
    VIRAGH BALAZS UNGHERIA 2 9 0 10,5
    GIROLDO MAURIZIO ITALIA 3 7,5 5 4,5

    Зачет по странам
     
    СТРАНА СУММА БАЛЛОВ
    ПОЛЬША 20
    РОССИЯ 23
    ИТАЛИЯ 36
    ХОРВАТИЯ 39,5
    БОЛГАРИЯ 42
    ШВЕЙЦАРИЯ 47
    СЕН-МАРИНО 58,5
    ЛАТВИЯ 59
    ЧЕХИЯ 64
    СЛОВАКИЯ 68
    ВЕНГРИЯ 71

    Личный зачет (первая десятка)
      СУММА БАЛЛОВ ПОЙМАНО РЫБ СТРАНА
    1. KRZYSZCZYK TOMAS 2,5 16 ПОЛЬША
    2. STEPIEN JACEK 3 18 ПОЛЬША
    3. KOWALSKI DANIEL 3,5 18 ПОЛЬША
    4. ZDENJAK IGOR 4,5 28 ХОРВАТИЯ
    5. ОЛЬШАННИКОВ ВАСИЛИЙ 5 18 РОССИЯ
    6. VALLORY ALESSANDRO 5 17 ИТАЛИЯ
    7. MURACCINI EMANUEL 5 12 САН-МАРИНО
    8. МУХАРЕВ ФЕДОР 5,5 13 РОССИЯ
    9. БАЛАЧЕВЦЕВ МАКСИМ 6 18 РОССИЯ
    10. FERRO ANDREA 6,5 17 ИТАЛИЯ

    Результаты предоставлены Максимом Балачевцевым sportmax@badger.ru http://www.badger.ru

    Чемпионат мира 2003
    Подробности чемпионата мира по ловле форели спиннингом
    Отчеты участников

     
     
    Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100