Главная О лиге Правила Календарь Рейтинг Отчеты Статистика Секция Форум Контакты  
 

Рейтинг2005

 

 

результаты 2005 года:
  • Кубок АРМ
  • Кубок Ярославля
  • Московские зори
  • Лиманы приазовья
  • Итоговый Рейтинг высшего дивизиона Российской спиннинговой лиги  2005 года

    N

    Фамилия И.О.

    Регион

    Клуб Лиманы приазовья Московские зори Кубок Ярославля Кубок АРМ Рейтинг Средний %
    1 Забияка Г.В. Краснодар   3 3 50 4 10 4.669665
    2 Калачев А.В. Барнаул   30 1 10 3 14 4.309708
    3 Селиванов О.С. С. Петербург   24 8 5 6 19 4.613361
    4 Балачевцев М.П. С. Петербург СК "Рыбалка на Руси" 4 15 1 50 20 6.579302
    5 Федоров А.С. Москва РОО "МСО РиО" 23 10 2 16 28 4.799801
    6 Дыдыкин М.В. Москва МСРК 22 7 34 2 31 3.212750
    7 Соколов Д.Ю. Н. Новгород   19 5 29 10 34 3.108834
    8 Шанин А.К. Краснодар   10 28 50 1 39 3.519642
    9 Иноземцев В.В. Москва РОО "МСО РиО" 2 6 31 31 39 3.202250
    10 Посохов В.В. Краснодар   5 13 30 23 41 2.617896
    11 Фомичев A.M. Москва РОО "МСО РиО" 26 12 6 50 44 3.764843
    12 Константинов Е.М. Москва Рыболовный Альманах 7 37 11 32 50 2.744352
    13 Морданов М.Г. Москва РСК "Микадо" 9 18 39 24 51 2.624052
    14 Макартычан А.Ю. Краснодар   1 23 50 28 52 2.655823
    15 Живин А.Ю. Москва РСК "Микадо" 13 33 21 18 52 2.142080
    16 Лазарев К.А. Москва РСК "Микадо" 14 17 22 50 53 1.803024
    17 Кофман М.Б. Краснодар ККОООиР 8 35 39 12 55 2.875976
    18 Железкин А.С. Моск. обл. г Мытищи   31 9 32 15 55 2.703087
    19 Сухов А.Н. Н. Новгород   28 19 39 9 56 2.203988
    20 Штерн А.Л. Москва СК "Рыбалка на Руси" 50 30 7 20 57 3.397572
    21 Витужников B.C. Саратов РСК "АРМ" 37 40 13 7 57 2.641161
    22 Габелев В. А. Москва СК "Рыбалка на Руси" 12 22 23 34 57 2.466541
    23 Чернов А.Е. Саратов РСК "АРМ" 25 46 15 17 57 2.093739
    24 Козырь А.Г. Москва ЦСВОО 17 16 24 36 57 1.786361
    25 Поповцев А.В. Москва СК "Рыбалка на Руси" 50 24 8 26 58 2.762516
    26Рыбкин А.И.Моск. обл. г .Люберцы'РОО "МСО РиО"21251250582.731883
    27Клюквин В.Ю.МоскваМСРК1845338592.129738
    28Гусаковский Н.К.С. Петербург 27112822602.307325
    29Медведев С.В.ЯрославльЯОООиР4321337613.554629
    30Каледин М.П.СаратовРСК "АРМ"4044165612.396923
    31Мухарев Ф.А.С. Петербург 3914950622.260839
    32Кашкаров Д.С.МоскваРСК "Микадо"50311913631.913288
    33Субботин А.Ю.МоскваРСК "Микадо"15292050642.499284
    34Иноземцев М.В.Моск. обл. г ЛюберцыРОО "МСО РиО"44203511663.330973
    35Посланчик С.Ю.Москва 2923850692.134466
    36Зубарев Д. Г.МоскваРСК "Микадо"20263929752.066193
    37Яковлев А.Б.С. Петербург 36271450771.381273
    38Серов Г.И.МоскваРСК "Микадо"5036438782.401210
    39Пшеничный Ю.В.МоскваЦСВОО32325019831.849960
    40Пастушков А.В.МоскваРСК "Микадо"50391727831.588612
    41 Андреев В.П. Москва ЦСВОО 35 50 18 30 83 1.476647
    42 Радзишевский С.Э. Москва Рыболовный Альманах 38 41 25 21 84 1.455049
    43 Морданов С.Г. Москва РОО "МСО РиО" 34 38 37 14 85 1.543025
    44 Новиков В.А. Москва   50 4 36 50 90 1.912455
    45 Пименов И.И. Москва РСК "Микадо" 11 34 50 50 95 1.369704
    46 Грибков К.А. Москва МВОО ЦО МОРФ 33 42 39 25 97 1.430686
    47 Чабуткин Е.К. Ярославль ЯОООиР 41 43 26 35 102 0.961613
    48 Татаринцев М.Ю. Саратов РСК "АРМ" 42 46 27 33 102 0.961068
    49 Питерцов А.В. Москва МСРК 6 50 50 50 106 1.169710
    50 Смольков С.В. Саратов РСК "АРМ" 16 50 50 50 116 0.762639
     
    Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100