Главная О лиге Правила Календарь Рейтинг Отчеты Статистика Секция Форум Контакты  
 

Волжские звезды

 

 

ФОБОС: погода в г. Астрахань

ФОБОС: погода в г. Волгоград

Кубок Росии. Второй этап. «Волжские звезды - 2007», Астраханская область, Енотаевский район, река Волга, лодочный, моторный этап

ФИО Регион Клуб I тур II тур Итого Процент Итоговое место
Вес Место Вес Место Вес Сумма мест
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Кашкаров Д. С. Москва РСК «Микадо» 8625 2 7269 6 15894 8 5.0486 1
Воробьев А. А. Санкт-Петербург   9968 1 6750 8 16718 9 5.3103 2
Питерцов А. В. Москва МСРК 5507 10 10405 1 15912 11 5.0543 3
Гусаковский Н. К.Санкт-Петербург  68386 560911 12447173.95374
Фролов С. А.МоскваAnglers United 354619 83853 11931223.78985
Морданов С. Г.МоскваРСК «Микадо» 512012 575710 10877223.4556
Иноземцев М. В.Московская область, г. ЛюберцыРОО МСО РиО 438913 63139 10702223.39947
Субботин А. Ю.МоскваРСК «Микадо» 57289 482714 10555233.35278
Крюков Е. В.ЯрославльЯОООиР 58398 458017 10419253.30959
Кожевников С. В.СаратовРСК «АРМ» 413115 558312 9714273.085610
Селиванов М. В.МоскваМСРК 69535 336723 10320283.278111
Федоров А. С.МоскваРСК «Микадо» 59167 362821 9544283.031612
Посохов В. В.Краснодар  80123 286028 10872313.453413
Гусев И. А.Старый ОсколАхтуба-77 369318 514513 8838312.807314
Иноземцев В. В.МоскваРОО МСО РиО 148231 90192 10501333.335515
Серов Г. И.МоскваРОО МСО РиО 333122 460916 7940382.522116
Живин А. Ю.МоскваРОО МСО РиО 345220 401218 7464382.370917
Моргун Ю. А.МоскваАхтуба-77 93733 70707 8007402.543418
Клочков И. А.МоскваРСК «МСО РиО-Микадо» 387516 326624 7141402.268319
Михеев А. Н.МоскваМСРК 38337 83844 8767412.784820
Медведев С. В.ЯрославльЯОООиР 42436 82945 8718412.769221
Шанин А. К.Краснодар  73054 95038 8255422.622122
Третьяков Д. М.МоскваМСРК 420414 272829 6932432.201923
Чернов А. Е.СаратовРСК «АРМ» 540611 177133 7177442.279724
Соколов Д. Ю.Нижний Новгород«Рыбалка круглый год» 313227 374520 6877472.184425
Дыдыкин М. В.МоскваМСРК 319825 354122 6739472.140626
Дыдыкина Е. Н.МоскваМСРК 195228 386619 5818471.84827
Лобов В. А.Ярославль  329323 302526 6318492.006928
Фок И. Е.МоскваРСК «МСО РиО-Микадо» 87434 474215 5616491.783929
Кофман М. Б.КраснодарККОООиР 378017 178532 5565491.767730
Шабаров М. И.Санкт-Петербург  343021 216131 5591521.775931
Пашкевич С. В.Санкт-Петербург  319526 288027 6075531.929732
Бауков В. А.Санкт-Петербург  326024 245530 5715541.815333
Фомичев А. М.МоскваРСК «Микадо» 29738 310625 3403631.080934
Рыбкин А. И.Московская область, г. ЛюберцыРОО МСО РиО 192129 170235 3623641.150835
Савосин Д. Д.Москва«Кастинг Клуб» 181430 163036 3444661.09436
Морданов М. Г.МоскваРСК «Микадо» 66135 175134 2412690.766137
Макартычан А. Ю.Краснодар  102732 95337 1980690.628938

При перепечатке ссылка на www.rspin.com обязательна

 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100